24-STUNDEN-SERVICE⎪Anrufen: 06158/941160⎪Mail: info@wendel-gruppe.de ![]()
Stapler kaufen
Stapler kaufen
3-Rad Elektrostapler (TCL Serie) – 1,0 Tonnen
| Modell | TCL101 |
| Tragkraft (kg): | 1000 |
| Lastschwerpunktabstand (mm): | 500 |
| Länge einschl. Gabelrücken (mm): | 1684 |
| Gesamtbreite (mm): | 1020 |
| Höhe über Schutzdach (mm): | 1960 |
| Wenderadius (mm): | 1422 |
| Fahrleistung (beladen) (km/h): | 11 |
| Hubleistung (beladen) (mm/s): | 280 |
| Radstand (mm): | 1200 |
| Eigengewicht (kg): | 1950 |
| Batterie: | Li-Ion |
| Spannung / max. Kapazität (V/Ah): | 80V/50Ah |
3-Rad Elektrostapler (TDL Serie) – 1,6 / 2,0 Tonnen
| Modell | TDL161 | TDL201 |
| Tragkraft (kg): | 1600 | 2000 |
| Lastschwerpunktabstand (mm): | 500 | 500 |
| Länge einschl. Gabelrücken (mm): | 2025 | 2025 |
| Gesamtbreite (mm): | 1050 | 1150 |
| Höhe über Schutzdach (mm): | 2140 | 2140 |
| Wenderadius (mm): | 1605 | 1605 |
| Fahrleistung (beladen) (km/h): | 15 | 15 |
| Hubleistung (beladen) (mm/s): | 350 | 350 |
| Radstand (mm): | 1358 | 1358 |
| Eigengewicht (kg): | 3380 | 3575 |
| Batterie: | Li-Ion | Li-Ion |
| Spannung / max. Kapazität (V/Ah): | 48/280 | 48/360 |
3-Rad Elektrostapler (TVL Serie) – 1,5 / 1,8 / 2,0 Tonnen
| Modell | CPD15TVL | CPD18TVL | CPD20TVL |
| Tragkraft (kg): | 1500 | 1800 | 2000 |
| Lastschwerpunktabstand (mm): | 500 | 500 | 500 |
| Länge einschl. Gabelrücken (mm): | 1813 | 1913 | 1950 |
| Gesamtbreite (mm): | 1100 | 1100 | 1170 |
| Höhe über Schutzdach (mm): | 2078 | 2078 | 2078 |
| Wenderadius (mm): | 1450 | 1550 | 1585 |
| Fahrleistung (beladen) (km/h): | 13 | 13 | 13 |
| Hubleistung (beladen) (mm/s): | 330 | 330 | 300 |
| Radstand (mm): | 1230 | 1330 | 1330 |
| Eigengewicht (kg): | 2950 | 3269 | 3429 |
| Batterie: | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Spannung / max. Kapazität (V/Ah): | 80/150 | 80/205 | 80/205 |
4-Rad Elektrostapler (EFL Serie) – 1,8 Tonnen
| Modell | EFL181 |
| Tragkraft (kg): | 1800 |
| Lastschwerpunktabstand (mm): | 500 |
| Länge einschl. Gabelrücken (mm): | 2015 |
| Gesamtbreite (mm): | 1080 |
| Höhe über Schutzdach (mm): | 2080 |
| Wenderadius (mm): | 1920 |
| Fahrleistung (beladen) (km/h): | 8,5 |
| Hubleistung (beladen) (mm/s): | 250 |
| Radstand (mm): | 1260 |
| Eigengewicht (kg): | 3030 |
| Batterie: | Li-Ion |
| Spannung / max. Kapazität (V/Ah): | 48/150 |
4-Rad Elektrostapler (FVL Serie) – 1,8 / 2,0 Tonnen
| Modell | CPD18FVL | CPD20FVL |
| Tragkraft (kg): | 1800 | 2000 |
| Lastschwerpunktabstand (mm): | 500 | 500 |
| Länge einschl. Gabelrücken (mm): | 2100 | 2150 |
| Gesamtbreite (mm): | 1070 | 1170 |
| Höhe über Schutzdach (mm): | 2078 | 2078 |
| Wenderadius (mm): | 1680 | 1730 |
| Fahrleistung (beladen) (km/h): | 13 | 13 |
| Hubleistung (beladen) (mm/s): | 330 | 330 |
| Radstand (mm): | 1330 | 1330 |
| Eigengewicht (kg): | 3160 | 3270 |
| Batterie: | Li-Ion | Li-Ion |
| Spannung / max. Kapazität (V/Ah): | 80/150 | 80/205 |
4-Rad Elektrostapler (EFL Serie) – 3,0 Tonnen
| Modell | EFL302 |
| Tragkraft (kg): | 3000 |
| Lastschwerpunktabstand (mm): | 500 |
| Länge einschl. Gabelrücken (mm): | 2710 |
| Gesamtbreite (mm): | 1230 |
| Höhe über Schutzdach (mm): | 2160 |
| Wenderadius (mm): | 2500 |
| Fahrleistung (beladen) (km/h): | 11 |
| Hubleistung (beladen) (mm/s): | 290 |
| Radstand (mm): | 1750 |
| Eigengewicht (kg): | 4080 |
| Batterie: | Li-Ion |
| Spannung / max. Kapazität (V/Ah): | 80/205 |
4-Rad Elektrostapler (EFL Serie) – 3,5 Tonnen
| Modell | EFL353 |
| Tragkraft (kg): | 3500 |
| Lastschwerpunktabstand (mm): | 500 |
| Länge einschl. Gabelrücken (mm): | 2618 |
| Gesamtbreite (mm): | 1210 |
| Höhe über Schutzdach (mm): | 2180 |
| Wenderadius (mm): | 2405 |
| Fahrleistung (beladen) (km/h): | 11 |
| Hubleistung (beladen) (mm/s): | 280 |
| Radstand (mm): | 1740 |
| Eigengewicht (kg): | 4570 |
| Batterie: | Li-Ion |
| Spannung / max. Kapazität (V/Ah): | 80/280 |
4-Rad Elektrostapler (L1/L1S Serie) – 1,5 / 2,0 / 3,0 / 3,5 Tonnen
| Modell | CPD15L1 | CPD20L1 | CPD30L1S | CPD35L1S |
| Tragkraft (kg): | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 |
| Lastschwerpunktabstand (mm): | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Länge einschl. Gabelrücken (mm): | 2200 | 2200 | 2570 | 2590 |
| Gesamtbreite (mm): | 1080 | 1080 | 1298 | 1356 |
| Höhe über Schutzdach (mm): | 2080 | 2080 | 2210 | 2210 |
| Wenderadius (mm): | 2080 | 2080 | 2390 | 2400 |
| Fahrleistung (beladen) (km/h): | 10,5 | 10,5 | 15 | 15 |
| Hubleistung (beladen) (mm/s): | 300 | 280 | 400 | 400 |
| Radstand (mm): | 1470 | 1470 | 1698 | 1698 |
| Eigengewicht (kg): | 2640 | 2950 | 4830 | 5150 |
| Batterie: | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Spannung / max. Kapazität (V/Ah): | 48/360 | 48/360 | 80/560 | 80/560 |
4-Rad Elektrostapler (L1 Serie) –– 5,0 Tonnen
| Modell | CPD50L1 |
| Tragkraft (kg): | 5000 |
| Lastschwerpunktabstand (mm): | 500 |
| Länge einschl. Gabelrücken (mm): | 2900 |
| Gesamtbreite (mm): | 1550 |
| Höhe über Schutzdach (mm): | 2078 |
| Wenderadius (mm): | 2675 |
| Fahrleistung (beladen) (km/h): | 16 |
| Hubleistung (beladen) (mm/s): | 300 |
| Radstand (mm): | 2000 |
| Eigengewicht (kg): | 7000 |
| Batterie: | Li-Ion |
| Spannung / max. Kapazität (V/Ah): | 80/560 |
Zentrale Riedstadt
Bergfeldstraße 55-59
64560 Riedstadt
Tel. 06158 - 941160
Fax 06158 - 9411629
info@wendel-gruppe.de
Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr
Abholung abgeschleppter Fahrzeuge:
Terminvereinbarung erforderlich!
Montag - Donnerstag 8:00 - 16:00 Uhr
Freitag 8:00 - 12:00 Uhr
Mietstation Oppenheim
Am Wattengraben 22
55276 Oppenheim
Tel. 06133 - 5722996
Fax 06133 - 5722998
rheinlandpfalz@wendel-arbeitsbuehnen.de
Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr





